226ERS
Isotonic drink (Bebida isotónica) sabor cola - 1 kg
Isotonic drink (Bebida isotónica) sabor cola - 1 kg
Precio habitual
€32,40 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€32,40 EUR
Impuestos incluidos.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Bebida isotónica, energética formulada con amilopectina, vitaminas, minerales y Beta Alanina.
Su uso está especialmente recomendado para ejercicios físicos intensos o competiciones de una duración inferior a 90´ como hidratación y recarga de depósitos de sales minerales previas a competiciones y recuperación de los niveles de sales minerales después del ejercicio físico.
Apta para veganos, sin gluten, sin lactosa y sin azúcar favoreciendo la total asimilación de los nutrientes.
| TABLA NUTRICIONAL | 100g | 20g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1500 / 353 | 3008 / 71 |
| Grasas | g | 0 | 0 |
| de las cuales saturadas | g | 0 | 0 |
| Hidratos de carbono | g | 85 | 17 |
| de los cuales azúcares | g | 0 | 0 |
| Proteína | g | 0 | 0 |
| Sal | g | 1,2 | 0,25 |
| CONTENIDO EN VITAMINAS | |||
| Vitamina E | mg α-TE | 49 (408% VRN) | 9,7 (81% VRN) |
| Vitamina C | mg | 896 (1120% VRN) | 179 (224% VRN) |
| Tiamina | µg | 10 (909% VRN) | 2,1 (191% VRN) |
| CONTENIDO EN MINERALES | |||
| Potasio | mg | 563 (28% VRN) | 113 (6% VRN) |
| Cloro | mg | 746 (93% VRN) | 149 (19% VRN) |
| Magnesio | mg | 168 (45% VRN) | 33,7 (9% VRN) |
| Zinc | mg | 27 (270% VRN) | 5,4 (54% VRN) |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Beta-Alanina | mg | 50 | 10 |
| Sodio | mg | 490 | 98 |
|
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
|||
Share
